مقارنة بين هواوي بي 30 برو وايفون اكس اس ماكس | ||
| ايفون اكس اس ماكس | هواوي بي 30 برو | |
الشاشة | ||
النوع | OLED | OLED |
القياس | 6.477 بوصة | 6.5 بوصة |
الدقة | +FHD أو 2340×1080 بكسل بأبعاد 19.5:9 | 2688×1242 بكسل بكثافة 458 بكسل/بوصة |
الأداء | ||
المعالج | A12 Bionic | Kirin 980 من هواوي |
ذاكرة الوصول العشوائي RAM | 4 جيجابايت | 6 أو 8 جيجابايت |
نظام التشغيل | iOS 12 | أندرويد 9.0 باي |
الذاكرة التخزينية | ||
المساحة الداخلية | 64 أو 256 أو 512 جيجابايت | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
بطاقات الذاكرة الخارجية | لا يدعم | يدعم |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسل منهما كاميرا مقربة Telephoto | أربعة كاميرات بدقة 40 ميجابكسل بفتحة f/1.6 وأخرى UltraWide بدقة 20 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ToF للعمق |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.2 | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 |
البطارية | 3147 ميللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع، لكن المستخدم يحتاج لشراء شاحن مستقل | 4200 ميللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 40 وات. |
الشحن اللاسلكي | يدعم | يدعم، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكي العكسي |
الألوان | الذهبي والفضي والرمادي القاتم | الأورورا المتدرج والأبيض اللؤلؤي والأسود، بالإضافة للون الأزرق السماوي واللون الأحمر الشمسي |
مميزات إضافية | ||
منفذ السماعات التقليدي | لا يوجد | لا يوجد |
مستشعر البصمات | لا يوجد، يعتمد على بصمة الوجه FaceID | يوجد، على الجهة الخلفية للهاتف |
مقاومة الماء | يدعم | يدعم |
